2036年开光黄道吉日
摘要:
2036年(2036年1月1日至12月31日)开光吉日在黄历中共出现【144】个,而2036年适合开光的时辰共【61】个可以选择。详细日期及时辰请查阅下文。
2036年开光黄道吉日表 | |||
阳历日期 | 星期 | 农历日期 | 详解 |
2036年1月2日 | 周三 | 腊月初五 | 吉日详解 » |
2036年1月5日 | 周六 | 腊月初八 | 吉日详解 » |
2036年1月6日 | 周日 | 腊月初九 | 吉日详解 » |
2036年1月8日 | 周二 | 腊月十一 | 吉日详解 » |
2036年1月12日 | 周六 | 腊月十五 | 吉日详解 » |
2036年1月16日 | 周三 | 腊月十九 | 吉日详解 » |
2036年1月18日 | 周五 | 腊月廿一 | 吉日详解 » |
2036年1月20日 | 周日 | 腊月廿三 | 吉日详解 » |
2036年1月21日 | 周一 | 腊月廿四 | 吉日详解 » |
2036年1月24日 | 周四 | 腊月廿七 | 吉日详解 » |
2036年1月27日 | 周日 | 腊月三十 | 吉日详解 » |
2036年1月28日 | 周一 | 正月初一 | 吉日详解 » |
2036年1月30日 | 周三 | 正月初三 | 吉日详解 » |
2036年2月6日 | 周三 | 正月初十 | 吉日详解 » |
2036年2月7日 | 周四 | 正月十一 | 吉日详解 » |
2036年2月12日 | 周二 | 正月十六 | 吉日详解 » |
2036年2月14日 | 周四 | 正月十八 | 吉日详解 » |
2036年2月15日 | 周五 | 正月十九 | 吉日详解 » |
2036年2月19日 | 周二 | 正月廿三 | 吉日详解 » |
2036年2月27日 | 周三 | 二月初一 | 吉日详解 » |
2036年2月29日 | 周五 | 二月初三 | 吉日详解 » |
2036年3月1日 | 周六 | 二月初四 | 吉日详解 » |
2036年3月9日 | 周日 | 二月十二 | 吉日详解 » |
2036年3月15日 | 周六 | 二月十八 | 吉日详解 » |
2036年3月17日 | 周一 | 二月二十 | 吉日详解 » |
2036年3月18日 | 周二 | 二月廿一 | 吉日详解 » |
2036年3月21日 | 周五 | 二月廿四 | 吉日详解 » |
2036年3月23日 | 周日 | 二月廿六 | 吉日详解 » |
2036年3月27日 | 周四 | 二月三十 | 吉日详解 » |
2036年3月29日 | 周六 | 三月初二 | 吉日详解 » |
2036年3月30日 | 周日 | 三月初三 | 吉日详解 » |
2036年4月2日 | 周三 | 三月初六 | 吉日详解 » |
2036年4月5日 | 周六 | 三月初九 | 吉日详解 » |
2036年4月8日 | 周二 | 三月十二 | 吉日详解 » |
2036年4月9日 | 周三 | 三月十三 | 吉日详解 » |
2036年4月11日 | 周五 | 三月十五 | 吉日详解 » |
2036年4月12日 | 周六 | 三月十六 | 吉日详解 » |
2036年4月17日 | 周四 | 三月廿一 | 吉日详解 » |
2036年4月20日 | 周日 | 三月廿四 | 吉日详解 » |
2036年4月21日 | 周一 | 三月廿五 | 吉日详解 » |
2036年4月27日 | 周日 | 四月初二 | 吉日详解 » |
2036年4月29日 | 周二 | 四月初四 | 吉日详解 » |
2036年5月2日 | 周五 | 四月初七 | 吉日详解 » |
2036年5月3日 | 周六 | 四月初八 | 吉日详解 » |
2036年5月6日 | 周二 | 四月十一 | 吉日详解 » |
2036年5月7日 | 周三 | 四月十二 | 吉日详解 » |
2036年5月9日 | 周五 | 四月十四 | 吉日详解 » |
2036年5月10日 | 周六 | 四月十五 | 吉日详解 » |
2036年5月12日 | 周一 | 四月十七 | 吉日详解 » |
2036年5月15日 | 周四 | 四月二十 | 吉日详解 » |
2036年5月18日 | 周日 | 四月廿三 | 吉日详解 » |
2036年5月21日 | 周三 | 四月廿六 | 吉日详解 » |
2036年5月22日 | 周四 | 四月廿七 | 吉日详解 » |
2036年5月24日 | 周六 | 四月廿九 | 吉日详解 » |
2036年5月27日 | 周二 | 五月初二 | 吉日详解 » |
2036年5月28日 | 周三 | 五月初三 | 吉日详解 » |
2036年5月31日 | 周六 | 五月初六 | 吉日详解 » |
2036年6月2日 | 周一 | 五月初八 | 吉日详解 » |
2036年6月3日 | 周二 | 五月初九 | 吉日详解 » |
2036年6月6日 | 周五 | 五月十二 | 吉日详解 » |
2036年6月9日 | 周一 | 五月十五 | 吉日详解 » |
2036年6月10日 | 周二 | 五月十六 | 吉日详解 » |
2036年6月12日 | 周四 | 五月十八 | 吉日详解 » |
2036年6月13日 | 周五 | 五月十九 | 吉日详解 » |
2036年6月22日 | 周日 | 五月廿八 | 吉日详解 » |
2036年6月24日 | 周二 | 六月初一 | 吉日详解 » |
2036年6月27日 | 周五 | 六月初四 | 吉日详解 » |
2036年6月28日 | 周六 | 六月初五 | 吉日详解 » |
2036年6月30日 | 周一 | 六月初七 | 吉日详解 » |
2036年7月3日 | 周四 | 六月初十 | 吉日详解 » |
2036年7月7日 | 周一 | 六月十四 | 吉日详解 » |
2036年7月10日 | 周四 | 六月十七 | 吉日详解 » |
2036年7月11日 | 周五 | 六月十八 | 吉日详解 » |
2036年7月13日 | 周日 | 六月二十 | 吉日详解 » |
2036年7月16日 | 周三 | 六月廿三 | 吉日详解 » |
2036年7月17日 | 周四 | 六月廿四 | 吉日详解 » |
2036年7月19日 | 周六 | 六月廿六 | 吉日详解 » |
2036年7月22日 | 周二 | 六月廿九 | 吉日详解 » |
2036年7月23日 | 周三 | 六月初一 | 吉日详解 » |
2036年7月25日 | 周五 | 六月初三 | 吉日详解 » |
2036年7月29日 | 周二 | 六月初七 | 吉日详解 » |
2036年7月31日 | 周四 | 六月初九 | 吉日详解 » |
2036年8月4日 | 周一 | 六月十三 | 吉日详解 » |
2036年8月5日 | 周二 | 六月十四 | 吉日详解 » |
2036年8月6日 | 周三 | 六月十五 | 吉日详解 » |
2036年8月9日 | 周六 | 六月十八 | 吉日详解 » |
2036年8月11日 | 周一 | 六月二十 | 吉日详解 » |
2036年8月13日 | 周三 | 六月廿二 | 吉日详解 » |
2036年8月17日 | 周日 | 六月廿六 | 吉日详解 » |
2036年8月18日 | 周一 | 六月廿七 | 吉日详解 » |
2036年8月19日 | 周二 | 六月廿八 | 吉日详解 » |
2036年8月23日 | 周六 | 七月初二 | 吉日详解 » |
2036年8月25日 | 周一 | 七月初四 | 吉日详解 » |
2036年8月28日 | 周四 | 七月初七 | 吉日详解 » |
2036年8月29日 | 周五 | 七月初八 | 吉日详解 » |
2036年8月31日 | 周日 | 七月初十 | 吉日详解 » |
2036年9月4日 | 周四 | 七月十四 | 吉日详解 » |
2036年9月6日 | 周六 | 七月十六 | 吉日详解 » |
2036年9月8日 | 周一 | 七月十八 | 吉日详解 » |
2036年9月10日 | 周三 | 七月二十 | 吉日详解 » |
2036年9月11日 | 周四 | 七月廿一 | 吉日详解 » |
2036年9月17日 | 周三 | 七月廿七 | 吉日详解 » |
2036年9月19日 | 周五 | 七月廿九 | 吉日详解 » |
2036年9月22日 | 周一 | 八月初三 | 吉日详解 » |
2036年9月23日 | 周二 | 八月初四 | 吉日详解 » |
2036年9月29日 | 周一 | 八月初十 | 吉日详解 » |
2036年10月1日 | 周三 | 八月十二 | 吉日详解 » |
2036年10月2日 | 周四 | 八月十三 | 吉日详解 » |
2036年10月4日 | 周六 | 八月十五 | 吉日详解 » |
2036年10月5日 | 周日 | 八月十六 | 吉日详解 » |
2036年10月8日 | 周三 | 八月十九 | 吉日详解 » |
2036年10月11日 | 周六 | 八月廿二 | 吉日详解 » |
2036年10月12日 | 周日 | 八月廿三 | 吉日详解 » |
2036年10月18日 | 周六 | 八月廿九 | 吉日详解 » |
2036年10月20日 | 周一 | 九月初二 | 吉日详解 » |
2036年10月22日 | 周三 | 九月初四 | 吉日详解 » |
2036年10月23日 | 周四 | 九月初五 | 吉日详解 » |
2036年10月27日 | 周一 | 九月初九 | 吉日详解 » |
2036年10月30日 | 周四 | 九月十二 | 吉日详解 » |
2036年11月1日 | 周六 | 九月十四 | 吉日详解 » |
2036年11月4日 | 周二 | 九月十七 | 吉日详解 » |
2036年11月7日 | 周五 | 九月二十 | 吉日详解 » |
2036年11月8日 | 周六 | 九月廿一 | 吉日详解 » |
2036年11月9日 | 周日 | 九月廿二 | 吉日详解 » |
2036年11月11日 | 周二 | 九月廿四 | 吉日详解 » |
2036年11月12日 | 周三 | 九月廿五 | 吉日详解 » |
2036年11月17日 | 周一 | 九月三十 | 吉日详解 » |
2036年11月18日 | 周二 | 十月初一 | 吉日详解 » |
2036年11月19日 | 周三 | 十月初二 | 吉日详解 » |
2036年11月20日 | 周四 | 十月初三 | 吉日详解 » |
2036年11月24日 | 周一 | 十月初七 | 吉日详解 » |
2036年11月26日 | 周三 | 十月初九 | 吉日详解 » |
2036年11月29日 | 周六 | 十月十二 | 吉日详解 » |
2036年12月2日 | 周二 | 十月十五 | 吉日详解 » |
2036年12月3日 | 周三 | 十月十六 | 吉日详解 » |
2036年12月6日 | 周六 | 十月十九 | 吉日详解 » |
2036年12月9日 | 周二 | 十月廿二 | 吉日详解 » |
2036年12月13日 | 周六 | 十月廿六 | 吉日详解 » |
2036年12月15日 | 周一 | 十月廿八 | 吉日详解 » |
2036年12月20日 | 周六 | 冬月初四 | 吉日详解 » |
2036年12月21日 | 周日 | 冬月初五 | 吉日详解 » |
2036年12月27日 | 周六 | 冬月十一 | 吉日详解 » |
2036年12月30日 | 周二 | 冬月十四 | 吉日详解 » |
2036年12月31日 | 周三 | 冬月十五 | 吉日详解 » |
2036年开光吉日时辰表 | |||
2036年1月5日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年1月27日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年2月6日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年2月19日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年2月29日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年3月15日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年3月27日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年4月11日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年4月29日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年5月9日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年5月31日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年6月10日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年6月28日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年7月3日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年7月13日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年7月25日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年8月4日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年8月9日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年8月17日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年9月6日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年9月11日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年9月23日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年10月8日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年12月2日开光吉时 | |||
吉时 | 丙辰时详解 » | ||
2036年12月15日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年12月20日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » | ||
2036年12月30日开光吉时 | |||
吉时 | 壬辰时详解 » |
温馨提示:是否开光取决于自己的选择,黄历仅作为一个参考。选开光的好日子,要科学合理作为前提,避免该日子对正常工作、学习等造成不利影响。