2025年交易黄道吉日
摘要:
2025年(2025年1月1日至12月31日)交易吉日在黄历中共出现【91】个,而2025年适合交易的时辰共【1562】个可以选择。详细日期及时辰请查阅下文。
2025年交易黄道吉日表 | |||
阳历日期 | 星期 | 农历日期 | 详解 |
2025年1月7日 | 周二 | 腊月初八 | 吉日详解 » |
2025年1月9日 | 周四 | 腊月初十 | 吉日详解 » |
2025年1月10日 | 周五 | 腊月十一 | 吉日详解 » |
2025年1月15日 | 周三 | 腊月十六 | 吉日详解 » |
2025年1月18日 | 周六 | 腊月十九 | 吉日详解 » |
2025年1月19日 | 周日 | 腊月二十 | 吉日详解 » |
2025年1月21日 | 周二 | 腊月廿二 | 吉日详解 » |
2025年1月22日 | 周三 | 腊月廿三 | 吉日详解 » |
2025年1月27日 | 周一 | 腊月廿八 | 吉日详解 » |
2025年1月31日 | 周五 | 正月初三 | 吉日详解 » |
2025年2月3日 | 周一 | 正月初六 | 吉日详解 » |
2025年2月14日 | 周五 | 正月十七 | 吉日详解 » |
2025年2月15日 | 周六 | 正月十八 | 吉日详解 » |
2025年2月18日 | 周二 | 正月廿一 | 吉日详解 » |
2025年2月24日 | 周一 | 正月廿七 | 吉日详解 » |
2025年2月26日 | 周三 | 正月廿九 | 吉日详解 » |
2025年3月10日 | 周一 | 二月十一 | 吉日详解 » |
2025年3月13日 | 周四 | 二月十四 | 吉日详解 » |
2025年3月18日 | 周二 | 二月十九 | 吉日详解 » |
2025年3月19日 | 周三 | 二月二十 | 吉日详解 » |
2025年3月22日 | 周六 | 二月廿三 | 吉日详解 » |
2025年3月23日 | 周日 | 二月廿四 | 吉日详解 » |
2025年3月25日 | 周二 | 二月廿六 | 吉日详解 » |
2025年3月30日 | 周日 | 三月初二 | 吉日详解 » |
2025年4月1日 | 周二 | 三月初四 | 吉日详解 » |
2025年4月3日 | 周四 | 三月初六 | 吉日详解 » |
2025年4月4日 | 周五 | 三月初七 | 吉日详解 » |
2025年4月9日 | 周三 | 三月十二 | 吉日详解 » |
2025年4月15日 | 周二 | 三月十八 | 吉日详解 » |
2025年4月16日 | 周三 | 三月十九 | 吉日详解 » |
2025年4月19日 | 周六 | 三月廿二 | 吉日详解 » |
2025年4月25日 | 周五 | 三月廿八 | 吉日详解 » |
2025年4月27日 | 周日 | 三月三十 | 吉日详解 » |
2025年5月8日 | 周四 | 四月十一 | 吉日详解 » |
2025年5月10日 | 周六 | 四月十三 | 吉日详解 » |
2025年5月13日 | 周二 | 四月十六 | 吉日详解 » |
2025年5月16日 | 周五 | 四月十九 | 吉日详解 » |
2025年5月20日 | 周二 | 四月廿三 | 吉日详解 » |
2025年5月22日 | 周四 | 四月廿五 | 吉日详解 » |
2025年5月23日 | 周五 | 四月廿六 | 吉日详解 » |
2025年5月27日 | 周二 | 五月初一 | 吉日详解 » |
2025年5月28日 | 周三 | 五月初二 | 吉日详解 » |
2025年6月1日 | 周日 | 五月初六 | 吉日详解 » |
2025年6月3日 | 周二 | 五月初八 | 吉日详解 » |
2025年6月7日 | 周六 | 五月十二 | 吉日详解 » |
2025年6月8日 | 周日 | 五月十三 | 吉日详解 » |
2025年6月10日 | 周二 | 五月十五 | 吉日详解 » |
2025年6月13日 | 周五 | 五月十八 | 吉日详解 » |
2025年6月14日 | 周六 | 五月十九 | 吉日详解 » |
2025年6月22日 | 周日 | 五月廿七 | 吉日详解 » |
2025年6月26日 | 周四 | 六月初二 | 吉日详解 » |
2025年7月1日 | 周二 | 六月初七 | 吉日详解 » |
2025年7月8日 | 周二 | 六月十四 | 吉日详解 » |
2025年7月9日 | 周三 | 六月十五 | 吉日详解 » |
2025年7月13日 | 周日 | 六月十九 | 吉日详解 » |
2025年7月14日 | 周一 | 六月二十 | 吉日详解 » |
2025年7月20日 | 周日 | 六月廿六 | 吉日详解 » |
2025年7月21日 | 周一 | 六月廿七 | 吉日详解 » |
2025年7月22日 | 周二 | 六月廿八 | 吉日详解 » |
2025年7月25日 | 周五 | 六月初一 | 吉日详解 » |
2025年7月27日 | 周日 | 六月初三 | 吉日详解 » |
2025年7月29日 | 周二 | 六月初五 | 吉日详解 » |
2025年8月15日 | 周五 | 六月廿二 | 吉日详解 » |
2025年8月16日 | 周六 | 六月廿三 | 吉日详解 » |
2025年8月23日 | 周六 | 七月初一 | 吉日详解 » |
2025年8月26日 | 周二 | 七月初四 | 吉日详解 » |
2025年8月27日 | 周三 | 七月初五 | 吉日详解 » |
2025年8月28日 | 周四 | 七月初六 | 吉日详解 » |
2025年9月8日 | 周一 | 七月十七 | 吉日详解 » |
2025年9月9日 | 周二 | 七月十八 | 吉日详解 » |
2025年9月14日 | 周日 | 七月廿三 | 吉日详解 » |
2025年9月15日 | 周一 | 七月廿四 | 吉日详解 » |
2025年9月17日 | 周三 | 七月廿六 | 吉日详解 » |
2025年9月21日 | 周日 | 七月三十 | 吉日详解 » |
2025年9月27日 | 周六 | 八月初六 | 吉日详解 » |
2025年10月3日 | 周五 | 八月十二 | 吉日详解 » |
2025年10月10日 | 周五 | 八月十九 | 吉日详解 » |
2025年10月18日 | 周六 | 八月廿七 | 吉日详解 » |
2025年10月28日 | 周二 | 九月初八 | 吉日详解 » |
2025年11月3日 | 周一 | 九月十四 | 吉日详解 » |
2025年11月9日 | 周日 | 九月二十 | 吉日详解 » |
2025年11月17日 | 周一 | 九月廿八 | 吉日详解 » |
2025年11月18日 | 周二 | 九月廿九 | 吉日详解 » |
2025年11月24日 | 周一 | 十月初五 | 吉日详解 » |
2025年11月29日 | 周六 | 十月初十 | 吉日详解 » |
2025年11月30日 | 周日 | 十月十一 | 吉日详解 » |
2025年12月10日 | 周三 | 十月廿一 | 吉日详解 » |
2025年12月11日 | 周四 | 十月廿二 | 吉日详解 » |
2025年12月21日 | 周日 | 冬月初二 | 吉日详解 » |
2025年12月22日 | 周一 | 冬月初三 | 吉日详解 » |
2025年12月23日 | 周二 | 冬月初四 | 吉日详解 » |
2025年交易吉日时辰表 | |||
2025年1月7日交易吉时 | |||
吉时 | 己丑时庚寅时丙申时庚子时详解 » | ||
2025年1月9日交易吉时 | |||
吉时 | 甲寅时详解 » | ||
2025年1月10日交易吉时 | |||
吉时 | 丙寅时辛未时乙亥时丙子时详解 » | ||
2025年1月15日交易吉时 | |||
吉时 | 丙寅时庚午时癸酉时甲戌时详解 » | ||
2025年1月18日交易吉时 | |||
吉时 | 辛丑时丙午时庚戌时详解 » | ||
2025年1月19日交易吉时 | |||
吉时 | 甲寅时戊午时庚申时详解 » | ||
2025年1月21日交易吉时 | |||
吉时 | 戊寅时甲申时详解 » | ||
2025年1月22日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时癸巳时丁酉时详解 » | ||
2025年1月27日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时戊戌时详解 » | ||
2025年1月31日交易吉时 | |||
吉时 | 戊寅时己卯时壬午时详解 » | ||
2025年2月3日交易吉时 | |||
吉时 | 壬子时丁巳时庚申时辛酉时详解 » | ||
2025年2月14日交易吉时 | |||
吉时 | 甲戌时乙亥时详解 » | ||
2025年2月15日交易吉时 | |||
吉时 | 壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2025年2月18日交易吉时 | |||
吉时 | 戊午时详解 » | ||
2025年2月24日交易吉时 | |||
吉时 | 丁卯时己巳时壬申时丙子时详解 » | ||
2025年2月26日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时丁酉时戊戌时己亥时详解 » | ||
2025年3月10日交易吉时 | |||
吉时 | 甲寅时详解 » | ||
2025年3月13日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时乙未时丙申时庚子时详解 » | ||
2025年3月18日交易吉时 | |||
吉时 | 戊子时丙申时己亥时详解 » | ||
2025年3月19日交易吉时 | |||
吉时 | 辛丑时丙午时庚戌时详解 » | ||
2025年3月22日交易吉时 | |||
吉时 | 戊寅时甲申时详解 » | ||
2025年3月23日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时癸巳时丁酉时详解 » | ||
2025年3月25日交易吉时 | |||
吉时 | 壬子时壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2025年3月30日交易吉时 | |||
吉时 | 壬子时丁巳时庚申时详解 » | ||
2025年4月1日交易吉时 | |||
吉时 | 戊寅时己卯时壬午时详解 » | ||
2025年4月3日交易吉时 | |||
吉时 | 乙巳时戊申时己酉时庚戌时壬子时详解 » | ||
2025年4月4日交易吉时 | |||
吉时 | 壬子时丁巳时庚申时辛酉时详解 » | ||
2025年4月9日交易吉时 | |||
吉时 | 甲寅时戊午时己未时庚申时壬戌时详解 » | ||
2025年4月15日交易吉时 | |||
吉时 | 甲戌时乙亥时详解 » | ||
2025年4月16日交易吉时 | |||
吉时 | 壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2025年4月19日交易吉时 | |||
吉时 | 戊午时详解 » | ||
2025年4月25日交易吉时 | |||
吉时 | 丁卯时己巳时壬申时丙子时详解 » | ||
2025年4月27日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时丁酉时戊戌时己亥时详解 » | ||
2025年5月8日交易吉时 | |||
吉时 | 庚子时乙巳时丙午时己酉时详解 » | ||
2025年5月10日交易吉时 | |||
吉时 | 丙寅时辛未时乙亥时丙子时详解 » | ||
2025年5月13日交易吉时 | |||
吉时 | 庚子时癸卯时乙巳时己酉时详解 » | ||
2025年5月16日交易吉时 | |||
吉时 | 戊寅时己卯时壬午时丁亥时戊子时详解 » | ||
2025年5月20日交易吉时 | |||
吉时 | 丁卯时辛未时详解 » | ||
2025年5月22日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时癸巳时丁酉时详解 » | ||
2025年5月23日交易吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时乙巳时丙午时己酉时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2025年5月27日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时戊戌时详解 » | ||
2025年5月28日交易吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时丙午时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2025年6月1日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时乙未时详解 » | ||
2025年6月3日交易吉时 | |||
吉时 | 壬子时丁巳时庚申时辛酉时详解 » | ||
2025年6月7日交易吉时 | |||
吉时 | 辛丑时戊申时庚戌时详解 » | ||
2025年6月8日交易吉时 | |||
吉时 | 甲寅时戊午时己未时庚申时壬戌时详解 » | ||
2025年6月13日交易吉时 | |||
吉时 | 丁巳时详解 » | ||
2025年6月14日交易吉时 | |||
吉时 | 甲戌时乙亥时详解 » | ||
2025年6月22日交易吉时 | |||
吉时 | 庚子时壬寅时癸卯时丙午时详解 » | ||
2025年6月26日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时丁酉时戊戌时己亥时详解 » | ||
2025年7月1日交易吉时 | |||
吉时 | 戊子时辛卯时甲午时丙申时己亥时庚子时详解 » | ||
2025年7月8日交易吉时 | |||
吉时 | 甲寅时详解 » | ||
2025年7月9日交易吉时 | |||
吉时 | 丙寅时辛未时乙亥时丙子时详解 » | ||
2025年7月13日交易吉时 | |||
吉时 | 癸丑时详解 » | ||
2025年7月14日交易吉时 | |||
吉时 | 丙寅时庚午时癸酉时甲戌时详解 » | ||
2025年7月20日交易吉时 | |||
吉时 | 戊寅时甲申时详解 » | ||
2025年7月21日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时癸巳时丁酉时详解 » | ||
2025年7月22日交易吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时乙巳时丙午时己酉时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2025年7月25日交易吉时 | |||
吉时 | 己卯时甲申时详解 » | ||
2025年7月27日交易吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时丙午时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2025年7月29日交易吉时 | |||
吉时 | 乙丑时戊辰时庚午时辛未时详解 » | ||
2025年8月15日交易吉时 | |||
吉时 | 戊子时庚寅时甲午时丙申时丁酉时详解 » | ||
2025年8月16日交易吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时丙午时戊申时己酉时详解 » | ||
2025年8月23日交易吉时 | |||
吉时 | 丁卯时己巳时壬申时丙子时详解 » | ||
2025年8月26日交易吉时 | |||
吉时 | 丙午时丁未时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2025年8月27日交易吉时 | |||
吉时 | 壬子时甲寅时庚申时辛酉时详解 » | ||
2025年8月28日交易吉时 | |||
吉时 | 乙丑时己巳时详解 » | ||
2025年9月8日交易吉时 | |||
吉时 | 丙子时戊寅时己卯时辛巳时乙酉时详解 » | ||
2025年9月9日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时乙未时丙申时庚子时详解 » | ||
2025年9月14日交易吉时 | |||
吉时 | 戊子时丙申时己亥时详解 » | ||
2025年9月15日交易吉时 | |||
吉时 | 辛丑时丙午时庚戌时详解 » | ||
2025年9月17日交易吉时 | |||
吉时 | 丁卯时辛未时详解 » | ||
2025年9月21日交易吉时 | |||
吉时 | 壬子时壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2025年9月27日交易吉时 | |||
吉时 | 乙丑时戊辰时庚午时辛未时详解 » | ||
2025年10月3日交易吉时 | |||
吉时 | 癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2025年10月10日交易吉时 | |||
吉时 | 庚子时辛丑时甲辰时戊申时详解 » | ||
2025年10月18日交易吉时 | |||
吉时 | 丙子时辛巳时乙酉时丙戌时戊子时详解 » | ||
2025年10月28日交易吉时 | |||
吉时 | 戊寅时己卯时辛巳时癸未时乙酉时丙戌时戊子时详解 » | ||
2025年11月3日交易吉时 | |||
吉时 | 己丑时庚寅时丙申时庚子时详解 » | ||
2025年11月9日交易吉时 | |||
吉时 | 庚子时癸卯时乙巳时己酉时详解 » | ||
2025年11月17日交易吉时 | |||
吉时 | 戊寅时甲申时详解 » | ||
2025年11月18日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时癸巳时丁酉时详解 » | ||
2025年11月24日交易吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时丙午时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2025年11月29日交易吉时 | |||
吉时 | 乙巳时戊申时己酉时庚戌时壬子时详解 » | ||
2025年11月30日交易吉时 | |||
吉时 | 壬子时丁巳时庚申时辛酉时详解 » | ||
2025年12月10日交易吉时 | |||
吉时 | 丁巳时详解 » | ||
2025年12月11日交易吉时 | |||
吉时 | 甲戌时乙亥时详解 » | ||
2025年12月21日交易吉时 | |||
吉时 | 丁卯时己巳时壬申时丙子时详解 » | ||
2025年12月22日交易吉时 | |||
吉时 | 丙子时戊寅时辛巳时壬午时乙酉时详解 » | ||
2025年12月23日交易吉时 | |||
吉时 | 庚寅时丁酉时戊戌时己亥时详解 » |
温馨提示:是否交易取决于自己的选择,黄历仅作为一个参考。选交易的好日子,要科学合理作为前提,避免该日子对正常工作、学习等造成不利影响。