2028年翻新房屋黄道吉日
摘要:
2028年(2028年1月1日至12月31日)翻新房屋吉日在黄历中共出现【100】个,而2028年适合翻新房屋的时辰共【1658】个可以选择。详细日期及时辰请查阅下文。
2028年翻新房屋黄道吉日表 | |||
阳历日期 | 星期 | 农历日期 | 详解 |
2028年1月3日 | 周一 | 腊月初七 | 吉日详解 » |
2028年1月5日 | 周三 | 腊月初九 | 吉日详解 » |
2028年1月9日 | 周日 | 腊月十三 | 吉日详解 » |
2028年1月12日 | 周三 | 腊月十六 | 吉日详解 » |
2028年1月18日 | 周二 | 腊月廿二 | 吉日详解 » |
2028年2月16日 | 周三 | 正月廿二 | 吉日详解 » |
2028年2月18日 | 周五 | 正月廿四 | 吉日详解 » |
2028年2月20日 | 周日 | 正月廿六 | 吉日详解 » |
2028年2月27日 | 周日 | 二月初三 | 吉日详解 » |
2028年3月1日 | 周三 | 二月初六 | 吉日详解 » |
2028年3月2日 | 周四 | 二月初七 | 吉日详解 » |
2028年3月3日 | 周五 | 二月初八 | 吉日详解 » |
2028年3月6日 | 周一 | 二月十一 | 吉日详解 » |
2028年3月9日 | 周四 | 二月十四 | 吉日详解 » |
2028年3月11日 | 周六 | 二月十六 | 吉日详解 » |
2028年3月17日 | 周五 | 二月廿二 | 吉日详解 » |
2028年3月18日 | 周六 | 二月廿三 | 吉日详解 » |
2028年3月24日 | 周五 | 二月廿九 | 吉日详解 » |
2028年3月26日 | 周日 | 三月初一 | 吉日详解 » |
2028年3月27日 | 周一 | 三月初二 | 吉日详解 » |
2028年3月29日 | 周三 | 三月初四 | 吉日详解 » |
2028年3月30日 | 周四 | 三月初五 | 吉日详解 » |
2028年4月9日 | 周日 | 三月十五 | 吉日详解 » |
2028年4月11日 | 周二 | 三月十七 | 吉日详解 » |
2028年4月12日 | 周三 | 三月十八 | 吉日详解 » |
2028年5月1日 | 周一 | 四月初七 | 吉日详解 » |
2028年5月3日 | 周三 | 四月初九 | 吉日详解 » |
2028年5月11日 | 周四 | 四月十七 | 吉日详解 » |
2028年5月12日 | 周五 | 四月十八 | 吉日详解 » |
2028年5月13日 | 周六 | 四月十九 | 吉日详解 » |
2028年5月21日 | 周日 | 四月廿七 | 吉日详解 » |
2028年5月28日 | 周日 | 五月初五 | 吉日详解 » |
2028年5月30日 | 周二 | 五月初七 | 吉日详解 » |
2028年6月6日 | 周二 | 五月十四 | 吉日详解 » |
2028年6月9日 | 周五 | 五月十七 | 吉日详解 » |
2028年6月10日 | 周六 | 五月十八 | 吉日详解 » |
2028年6月12日 | 周一 | 五月二十 | 吉日详解 » |
2028年6月13日 | 周二 | 五月廿一 | 吉日详解 » |
2028年6月15日 | 周四 | 五月廿三 | 吉日详解 » |
2028年6月16日 | 周五 | 五月廿四 | 吉日详解 » |
2028年6月19日 | 周一 | 五月廿七 | 吉日详解 » |
2028年6月22日 | 周四 | 五月三十 | 吉日详解 » |
2028年6月25日 | 周日 | 五月初三 | 吉日详解 » |
2028年6月27日 | 周二 | 五月初五 | 吉日详解 » |
2028年6月28日 | 周三 | 五月初六 | 吉日详解 » |
2028年7月4日 | 周二 | 五月十二 | 吉日详解 » |
2028年7月7日 | 周五 | 五月十五 | 吉日详解 » |
2028年7月10日 | 周一 | 五月十八 | 吉日详解 » |
2028年7月21日 | 周五 | 五月廿九 | 吉日详解 » |
2028年7月29日 | 周六 | 六月初八 | 吉日详解 » |
2028年8月7日 | 周一 | 六月十七 | 吉日详解 » |
2028年8月11日 | 周五 | 六月廿一 | 吉日详解 » |
2028年8月12日 | 周六 | 六月廿二 | 吉日详解 » |
2028年8月14日 | 周一 | 六月廿四 | 吉日详解 » |
2028年8月16日 | 周三 | 六月廿六 | 吉日详解 » |
2028年8月19日 | 周六 | 六月廿九 | 吉日详解 » |
2028年8月23日 | 周三 | 七月初四 | 吉日详解 » |
2028年8月25日 | 周五 | 七月初六 | 吉日详解 » |
2028年8月31日 | 周四 | 七月十二 | 吉日详解 » |
2028年9月5日 | 周二 | 七月十七 | 吉日详解 » |
2028年9月10日 | 周日 | 七月廿二 | 吉日详解 » |
2028年9月11日 | 周一 | 七月廿三 | 吉日详解 » |
2028年9月13日 | 周三 | 七月廿五 | 吉日详解 » |
2028年9月14日 | 周四 | 七月廿六 | 吉日详解 » |
2028年9月16日 | 周六 | 七月廿八 | 吉日详解 » |
2028年9月20日 | 周三 | 八月初二 | 吉日详解 » |
2028年9月22日 | 周五 | 八月初四 | 吉日详解 » |
2028年9月25日 | 周一 | 八月初七 | 吉日详解 » |
2028年9月28日 | 周四 | 八月初十 | 吉日详解 » |
2028年9月29日 | 周五 | 八月十一 | 吉日详解 » |
2028年10月2日 | 周一 | 八月十四 | 吉日详解 » |
2028年10月4日 | 周三 | 八月十六 | 吉日详解 » |
2028年10月7日 | 周六 | 八月十九 | 吉日详解 » |
2028年10月9日 | 周一 | 八月廿一 | 吉日详解 » |
2028年10月12日 | 周四 | 八月廿四 | 吉日详解 » |
2028年10月16日 | 周一 | 八月廿八 | 吉日详解 » |
2028年10月17日 | 周二 | 八月廿九 | 吉日详解 » |
2028年10月28日 | 周六 | 九月十一 | 吉日详解 » |
2028年11月4日 | 周六 | 九月十八 | 吉日详解 » |
2028年11月5日 | 周日 | 九月十九 | 吉日详解 » |
2028年11月11日 | 周六 | 九月廿五 | 吉日详解 » |
2028年11月14日 | 周二 | 九月廿八 | 吉日详解 » |
2028年11月15日 | 周三 | 九月廿九 | 吉日详解 » |
2028年11月18日 | 周六 | 十月初三 | 吉日详解 » |
2028年11月23日 | 周四 | 十月初八 | 吉日详解 » |
2028年11月25日 | 周六 | 十月初十 | 吉日详解 » |
2028年11月26日 | 周日 | 十月十一 | 吉日详解 » |
2028年12月5日 | 周二 | 十月二十 | 吉日详解 » |
2028年12月6日 | 周三 | 十月廿一 | 吉日详解 » |
2028年12月9日 | 周六 | 十月廿四 | 吉日详解 » |
2028年12月15日 | 周五 | 十月三十 | 吉日详解 » |
2028年12月16日 | 周六 | 冬月初一 | 吉日详解 » |
2028年12月18日 | 周一 | 冬月初三 | 吉日详解 » |
2028年12月19日 | 周二 | 冬月初四 | 吉日详解 » |
2028年12月21日 | 周四 | 冬月初六 | 吉日详解 » |
2028年12月22日 | 周五 | 冬月初七 | 吉日详解 » |
2028年12月25日 | 周一 | 冬月初十 | 吉日详解 » |
2028年12月28日 | 周四 | 冬月十三 | 吉日详解 » |
2028年12月30日 | 周六 | 冬月十五 | 吉日详解 » |
2028年12月31日 | 周日 | 冬月十六 | 吉日详解 » |
2028年翻新房屋吉日时辰表 | |||
2028年1月3日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬寅时甲辰时丙午时丁未时己酉时详解 » | ||
2028年1月5日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 乙丑时丙寅时戊辰时辛未时壬申时详解 » | ||
2028年1月9日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬子时甲寅时乙卯时戊午时己未时详解 » | ||
2028年1月12日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时辛卯时壬辰时丙申时丁酉时庚子时详解 » | ||
2028年1月18日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛丑时癸卯时甲辰时丁未时己酉时详解 » | ||
2028年2月16日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 戊子时癸巳时戊戌时详解 » | ||
2028年2月18日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 甲寅时戊午时己未时辛酉时详解 » | ||
2028年2月20日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时庚辰时壬午时癸未时详解 » | ||
2028年2月27日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时甲辰时乙巳时己酉时辛亥时详解 » | ||
2028年3月1日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 戊寅时丙戌时丁亥时详解 » | ||
2028年3月2日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时乙未时戊戌时己亥时详解 » | ||
2028年3月3日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬寅时甲辰时丙午时丁未时己酉时详解 » | ||
2028年3月6日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁丑时戊寅时己卯时乙酉时详解 » | ||
2028年3月9日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬子时甲寅时乙卯时戊午时己未时详解 » | ||
2028年3月11日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁丑时己卯时壬午时癸未时详解 » | ||
2028年3月17日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时辛卯时己亥时详解 » | ||
2028年3月18日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛丑时癸卯时甲辰时丁未时己酉时详解 » | ||
2028年3月24日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸丑时乙卯时戊午时辛酉时详解 » | ||
2028年3月26日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2028年3月27日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 戊子时丁酉时详解 » | ||
2028年3月29日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2028年3月30日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时辛未时丙子时详解 » | ||
2028年4月9日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁卯时戊辰时辛未时癸酉时详解 » | ||
2028年4月11日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时乙未时详解 » | ||
2028年4月12日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时丁未时详解 » | ||
2028年5月1日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时乙未时戊戌时己亥时详解 » | ||
2028年5月3日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸丑时丁巳时辛酉时详解 » | ||
2028年5月11日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时辛卯时壬辰时丙申时丁酉时庚子时详解 » | ||
2028年5月12日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 庚子时壬寅时甲辰时乙巳时辛亥时详解 » | ||
2028年5月13日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸丑时己未时壬戌时详解 » | ||
2028年5月21日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己亥时详解 » | ||
2028年5月28日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2028年5月30日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙子时戊寅时己卯时庚辰时壬午时详解 » | ||
2028年6月6日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛丑时乙巳时己酉时辛亥时详解 » | ||
2028年6月9日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 戊寅时庚辰时辛巳时丙戌时丁亥时详解 » | ||
2028年6月10日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时乙未时详解 » | ||
2028年6月12日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 甲寅时戊午时癸亥时详解 » | ||
2028年6月13日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 乙丑时辛未时详解 » | ||
2028年6月15日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 戊子时癸巳时戊戌时详解 » | ||
2028年6月16日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛丑时丁未时详解 » | ||
2028年6月19日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时庚辰时壬午时癸未时详解 » | ||
2028年6月22日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时戊午时己未时壬戌时甲子时详解 » | ||
2028年6月25日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时乙未时详解 » | ||
2028年6月27日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸丑时戊午时己未时庚申时详解 » | ||
2028年6月28日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁卯时壬申时癸酉时详解 » | ||
2028年7月4日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁丑时戊寅时己卯时乙酉时详解 » | ||
2028年7月7日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬子时甲寅时乙卯时戊午时己未时详解 » | ||
2028年7月10日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时辛卯时壬辰时丙申时丁酉时庚子时详解 » | ||
2028年7月21日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛丑时甲辰时乙巳时丙午时丁未时详解 » | ||
2028年7月29日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙子时戊寅时己卯时庚辰时壬午时详解 » | ||
2028年8月7日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁卯时戊辰时辛未时癸酉时详解 » | ||
2028年8月11日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 甲寅时戊午时癸亥时详解 » | ||
2028年8月12日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 乙丑时辛未时详解 » | ||
2028年8月14日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 戊子时癸巳时戊戌时详解 » | ||
2028年8月16日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 甲寅时戊午时己未时辛酉时详解 » | ||
2028年8月19日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛卯时丁酉时详解 » | ||
2028年8月23日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛巳时乙酉时丁亥时详解 » | ||
2028年8月25日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时甲辰时乙巳时己酉时辛亥时详解 » | ||
2028年8月31日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸丑时丁巳时辛酉时详解 » | ||
2028年9月5日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬子时甲寅时乙卯时戊午时己未时详解 » | ||
2028年9月10日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸丑时己未时壬戌时详解 » | ||
2028年9月11日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙寅时辛未时详解 » | ||
2028年9月13日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时辛卯时己亥时详解 » | ||
2028年9月14日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛丑时癸卯时甲辰时丁未时己酉时详解 » | ||
2028年9月16日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 乙丑时己巳时辛未时详解 » | ||
2028年9月20日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸丑时乙卯时戊午时辛酉时详解 » | ||
2028年9月22日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2028年9月25日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2028年9月28日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸巳时甲午时丁酉时详解 » | ||
2028年9月29日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时甲辰时丁未时庚戌时详解 » | ||
2028年10月2日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁丑时庚辰时辛巳时癸未时丁亥时戊子时详解 » | ||
2028年10月4日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛丑时乙巳时己酉时辛亥时详解 » | ||
2028年10月7日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 戊寅时庚辰时辛巳时丙戌时丁亥时详解 » | ||
2028年10月9日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时丁未时详解 » | ||
2028年10月12日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己卯时庚辰时乙酉时戊子时详解 » | ||
2028年10月16日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 乙亥时丙子时详解 » | ||
2028年10月17日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时庚辰时壬午时癸未时详解 » | ||
2028年10月28日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时乙未时戊戌时己亥时详解 » | ||
2028年11月4日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬子时甲寅时乙卯时戊午时己未时详解 » | ||
2028年11月5日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁卯时戊辰时己巳时乙亥时详解 » | ||
2028年11月11日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁丑时乙酉时丁亥时详解 » | ||
2028年11月14日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 乙卯时丁巳时辛酉时壬戌时详解 » | ||
2028年11月15日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 乙丑时己巳时辛未时详解 » | ||
2028年11月18日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛丑时甲辰时乙巳时丙午时丁未时详解 » | ||
2028年11月23日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸卯时丁未时己酉时详解 » | ||
2028年11月25日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时辛未时丙子时详解 » | ||
2028年11月26日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙子时戊寅时己卯时庚辰时壬午时详解 » | ||
2028年12月5日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁卯时戊辰时辛未时癸酉时详解 » | ||
2028年12月6日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 戊寅时庚辰时辛巳时丙戌时丁亥时详解 » | ||
2028年12月9日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 甲寅时戊午时癸亥时详解 » | ||
2028年12月15日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 乙亥时丙子时详解 » | ||
2028年12月16日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时庚辰时壬午时癸未时详解 » | ||
2028年12月18日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸卯时乙巳时戊申时辛亥时详解 » | ||
2028年12月19日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时戊午时己未时壬戌时甲子时详解 » | ||
2028年12月21日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 辛巳时乙酉时丁亥时详解 » | ||
2028年12月22日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 己丑时乙未时详解 » | ||
2028年12月25日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁卯时壬申时癸酉时详解 » | ||
2028年12月28日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 壬寅时甲辰时丙午时丁未时己酉时详解 » | ||
2028年12月30日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 乙丑时丙寅时戊辰时辛未时壬申时详解 » | ||
2028年12月31日翻新房屋吉时 | |||
吉时 | 丁丑时戊寅时己卯时乙酉时详解 » |
温馨提示:是否翻新房屋取决于自己的选择,黄历仅作为一个参考。选翻新房屋的好日子,要科学合理作为前提,避免该日子对正常工作、学习等造成不利影响。