2030年订婚黄道吉日
摘要:
2030年(2030年1月1日至12月31日)订婚吉日在黄历中共出现【128】个,而2030年适合订婚的时辰共【2558】个可以选择。详细日期及时辰请查阅下文。
2030年订婚黄道吉日表 | |||
阳历日期 | 星期 | 农历日期 | 详解 |
2030年1月3日 | 周四 | 冬月三十 | 吉日详解 » |
2030年1月10日 | 周四 | 腊月初七 | 吉日详解 » |
2030年1月15日 | 周二 | 腊月十二 | 吉日详解 » |
2030年1月16日 | 周三 | 腊月十三 | 吉日详解 » |
2030年1月17日 | 周四 | 腊月十四 | 吉日详解 » |
2030年1月19日 | 周六 | 腊月十六 | 吉日详解 » |
2030年1月20日 | 周日 | 腊月十七 | 吉日详解 » |
2030年1月21日 | 周一 | 腊月十八 | 吉日详解 » |
2030年1月23日 | 周三 | 腊月二十 | 吉日详解 » |
2030年1月25日 | 周五 | 腊月廿二 | 吉日详解 » |
2030年1月29日 | 周二 | 腊月廿六 | 吉日详解 » |
2030年1月31日 | 周四 | 腊月廿八 | 吉日详解 » |
2030年2月1日 | 周五 | 腊月廿九 | 吉日详解 » |
2030年2月7日 | 周四 | 正月初五 | 吉日详解 » |
2030年2月17日 | 周日 | 正月十五 | 吉日详解 » |
2030年2月20日 | 周三 | 正月十八 | 吉日详解 » |
2030年2月21日 | 周四 | 正月十九 | 吉日详解 » |
2030年2月22日 | 周五 | 正月二十 | 吉日详解 » |
2030年2月23日 | 周六 | 正月廿一 | 吉日详解 » |
2030年2月24日 | 周日 | 正月廿二 | 吉日详解 » |
2030年2月25日 | 周一 | 正月廿三 | 吉日详解 » |
2030年2月28日 | 周四 | 正月廿六 | 吉日详解 » |
2030年3月1日 | 周五 | 正月廿七 | 吉日详解 » |
2030年3月3日 | 周日 | 正月廿九 | 吉日详解 » |
2030年3月7日 | 周四 | 二月初四 | 吉日详解 » |
2030年3月13日 | 周三 | 二月初十 | 吉日详解 » |
2030年3月20日 | 周三 | 二月十七 | 吉日详解 » |
2030年3月21日 | 周四 | 二月十八 | 吉日详解 » |
2030年3月23日 | 周六 | 二月二十 | 吉日详解 » |
2030年3月25日 | 周一 | 二月廿二 | 吉日详解 » |
2030年3月28日 | 周四 | 二月廿五 | 吉日详解 » |
2030年3月29日 | 周五 | 二月廿六 | 吉日详解 » |
2030年3月31日 | 周日 | 二月廿八 | 吉日详解 » |
2030年4月1日 | 周一 | 二月廿九 | 吉日详解 » |
2030年4月2日 | 周二 | 二月三十 | 吉日详解 » |
2030年4月4日 | 周四 | 三月初二 | 吉日详解 » |
2030年4月11日 | 周四 | 三月初九 | 吉日详解 » |
2030年4月17日 | 周三 | 三月十五 | 吉日详解 » |
2030年4月20日 | 周六 | 三月十八 | 吉日详解 » |
2030年4月21日 | 周日 | 三月十九 | 吉日详解 » |
2030年4月23日 | 周二 | 三月廿一 | 吉日详解 » |
2030年4月25日 | 周四 | 三月廿三 | 吉日详解 » |
2030年4月26日 | 周五 | 三月廿四 | 吉日详解 » |
2030年4月27日 | 周六 | 三月廿五 | 吉日详解 » |
2030年5月5日 | 周日 | 四月初四 | 吉日详解 » |
2030年5月6日 | 周一 | 四月初五 | 吉日详解 » |
2030年5月8日 | 周三 | 四月初七 | 吉日详解 » |
2030年5月11日 | 周六 | 四月初十 | 吉日详解 » |
2030年5月12日 | 周日 | 四月十一 | 吉日详解 » |
2030年5月15日 | 周三 | 四月十四 | 吉日详解 » |
2030年5月20日 | 周一 | 四月十九 | 吉日详解 » |
2030年6月1日 | 周六 | 五月初一 | 吉日详解 » |
2030年6月2日 | 周日 | 五月初二 | 吉日详解 » |
2030年6月4日 | 周二 | 五月初四 | 吉日详解 » |
2030年6月9日 | 周日 | 五月初九 | 吉日详解 » |
2030年6月11日 | 周二 | 五月十一 | 吉日详解 » |
2030年6月17日 | 周一 | 五月十七 | 吉日详解 » |
2030年6月24日 | 周一 | 五月廿四 | 吉日详解 » |
2030年6月27日 | 周四 | 五月廿七 | 吉日详解 » |
2030年6月29日 | 周六 | 五月廿九 | 吉日详解 » |
2030年7月2日 | 周二 | 六月初二 | 吉日详解 » |
2030年7月3日 | 周三 | 六月初三 | 吉日详解 » |
2030年7月5日 | 周五 | 六月初五 | 吉日详解 » |
2030年7月7日 | 周日 | 六月初七 | 吉日详解 » |
2030年7月8日 | 周一 | 六月初八 | 吉日详解 » |
2030年7月9日 | 周二 | 六月初九 | 吉日详解 » |
2030年7月15日 | 周一 | 六月十五 | 吉日详解 » |
2030年7月18日 | 周四 | 六月十八 | 吉日详解 » |
2030年7月19日 | 周五 | 六月十九 | 吉日详解 » |
2030年7月23日 | 周二 | 六月廿三 | 吉日详解 » |
2030年7月25日 | 周四 | 六月廿五 | 吉日详解 » |
2030年8月9日 | 周五 | 七月十一 | 吉日详解 » |
2030年8月12日 | 周一 | 七月十四 | 吉日详解 » |
2030年8月14日 | 周三 | 七月十六 | 吉日详解 » |
2030年8月15日 | 周四 | 七月十七 | 吉日详解 » |
2030年8月20日 | 周二 | 七月廿二 | 吉日详解 » |
2030年8月21日 | 周三 | 七月廿三 | 吉日详解 » |
2030年8月25日 | 周日 | 七月廿七 | 吉日详解 » |
2030年8月26日 | 周一 | 七月廿八 | 吉日详解 » |
2030年8月27日 | 周二 | 七月廿九 | 吉日详解 » |
2030年8月30日 | 周五 | 八月初二 | 吉日详解 » |
2030年8月31日 | 周六 | 八月初三 | 吉日详解 » |
2030年9月5日 | 周四 | 八月初八 | 吉日详解 » |
2030年9月6日 | 周五 | 八月初九 | 吉日详解 » |
2030年9月7日 | 周六 | 八月初十 | 吉日详解 » |
2030年9月12日 | 周四 | 八月十五 | 吉日详解 » |
2030年9月18日 | 周三 | 八月廿一 | 吉日详解 » |
2030年9月19日 | 周四 | 八月廿二 | 吉日详解 » |
2030年9月25日 | 周三 | 八月廿八 | 吉日详解 » |
2030年9月27日 | 周五 | 九月初一 | 吉日详解 » |
2030年9月30日 | 周一 | 九月初四 | 吉日详解 » |
2030年10月2日 | 周三 | 九月初六 | 吉日详解 » |
2030年10月4日 | 周五 | 九月初八 | 吉日详解 » |
2030年10月8日 | 周二 | 九月十二 | 吉日详解 » |
2030年10月11日 | 周五 | 九月十五 | 吉日详解 » |
2030年10月13日 | 周日 | 九月十七 | 吉日详解 » |
2030年10月14日 | 周一 | 九月十八 | 吉日详解 » |
2030年10月16日 | 周三 | 九月二十 | 吉日详解 » |
2030年10月18日 | 周五 | 九月廿二 | 吉日详解 » |
2030年10月19日 | 周六 | 九月廿三 | 吉日详解 » |
2030年10月25日 | 周五 | 九月廿九 | 吉日详解 » |
2030年10月26日 | 周六 | 九月三十 | 吉日详解 » |
2030年10月28日 | 周一 | 十月初二 | 吉日详解 » |
2030年11月4日 | 周一 | 十月初九 | 吉日详解 » |
2030年11月6日 | 周三 | 十月十一 | 吉日详解 » |
2030年11月8日 | 周五 | 十月十三 | 吉日详解 » |
2030年11月14日 | 周四 | 十月十九 | 吉日详解 » |
2030年11月16日 | 周六 | 十月廿一 | 吉日详解 » |
2030年11月17日 | 周日 | 十月廿二 | 吉日详解 » |
2030年11月19日 | 周二 | 十月廿四 | 吉日详解 » |
2030年11月20日 | 周三 | 十月廿五 | 吉日详解 » |
2030年11月25日 | 周一 | 冬月初一 | 吉日详解 » |
2030年11月27日 | 周三 | 冬月初三 | 吉日详解 » |
2030年11月28日 | 周四 | 冬月初四 | 吉日详解 » |
2030年11月29日 | 周五 | 冬月初五 | 吉日详解 » |
2030年12月1日 | 周日 | 冬月初七 | 吉日详解 » |
2030年12月2日 | 周一 | 冬月初八 | 吉日详解 » |
2030年12月5日 | 周四 | 冬月十一 | 吉日详解 » |
2030年12月8日 | 周日 | 冬月十四 | 吉日详解 » |
2030年12月9日 | 周一 | 冬月十五 | 吉日详解 » |
2030年12月12日 | 周四 | 冬月十八 | 吉日详解 » |
2030年12月15日 | 周日 | 冬月廿一 | 吉日详解 » |
2030年12月18日 | 周三 | 冬月廿四 | 吉日详解 » |
2030年12月19日 | 周四 | 冬月廿五 | 吉日详解 » |
2030年12月20日 | 周五 | 冬月廿六 | 吉日详解 » |
2030年12月23日 | 周一 | 冬月廿九 | 吉日详解 » |
2030年12月24日 | 周二 | 冬月三十 | 吉日详解 » |
2030年12月29日 | 周日 | 腊月初五 | 吉日详解 » |
2030年订婚吉日时辰表 | |||
2030年1月3日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时癸丑时丁巳时己未时庚申时辛酉时详解 » | ||
2030年1月10日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时戊寅时辛巳时壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年1月15日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时辛巳时甲申时戊子时详解 » | ||
2030年1月16日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊子时己丑时庚寅时甲午时乙未时庚子时详解 » | ||
2030年1月17日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时辛丑时甲辰时戊申时己酉时壬子时详解 » | ||
2030年1月19日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时丙寅时己巳时甲戌时乙亥时详解 » | ||
2030年1月20日订婚吉时 | |||
吉时 | 丁丑时戊寅时己卯时壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年1月21日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊子时癸巳时丙申时丁酉时己亥时详解 » | ||
2030年1月23日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时丁巳时庚申时辛酉时壬戌时详解 » | ||
2030年1月25日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时癸未时甲申时丙戌时详解 » | ||
2030年1月29日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时丙寅时己巳时辛未时壬申时丙子时详解 » | ||
2030年1月31日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸巳时乙未时丁酉时戊戌时己亥时详解 » | ||
2030年2月1日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时甲辰时丙午时丁未时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2030年2月7日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时癸丑时甲寅时戊午时辛酉时甲子时详解 » | ||
2030年2月17日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时丁巳时戊午时壬戌时详解 » | ||
2030年2月20日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊子时乙未时详解 » | ||
2030年2月21日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时丙午时庚戌时辛亥时详解 » | ||
2030年2月22日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲寅时丁巳时戊午时庚申时辛酉时癸亥时详解 » | ||
2030年2月23日订婚吉时 | |||
吉时 | 乙丑时丁卯时辛未时甲戌时丙子时详解 » | ||
2030年2月24日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时辛巳时甲申时详解 » | ||
2030年2月25日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时癸巳时丁酉时戊戌时庚子时详解 » | ||
2030年2月28日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时丁卯时戊辰时庚午时壬申时癸酉时乙亥时详解 » | ||
2030年3月1日订婚吉时 | |||
吉时 | 丁丑时辛巳时壬午时癸未时甲申时丙戌时详解 » | ||
2030年3月3日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时壬寅时癸卯时丙午时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2030年3月7日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时甲午时乙未时戊戌时庚子时详解 » | ||
2030年3月13日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时丙午时丁未时戊申时庚戌时详解 » | ||
2030年3月20日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时丙寅时己巳时甲戌时乙亥时详解 » | ||
2030年3月21日订婚吉时 | |||
吉时 | 丁丑时戊寅时己卯时壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年3月23日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时丙午时丁未时戊申时己酉时庚戌时详解 » | ||
2030年3月25日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙寅时丁卯时辛未时甲戌时乙亥时丙子时详解 » | ||
2030年3月28日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬寅时癸卯时乙巳时丙午时戊申时辛亥时详解 » | ||
2030年3月29日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时乙卯时戊午时己未时壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2030年3月31日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时戊寅时己卯时辛巳时乙酉时丙戌时丁亥时详解 » | ||
2030年4月1日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸巳时乙未时丁酉时戊戌时己亥时详解 » | ||
2030年4月2日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时甲辰时丙午时丁未时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2030年4月4日订婚吉时 | |||
吉时 | 乙丑时庚午时辛未时甲戌时详解 » | ||
2030年4月11日订婚吉时 | |||
吉时 | 己丑时辛卯时癸巳时丙申时丁酉时庚子时详解 » | ||
2030年4月17日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时辛丑时癸卯时戊申时辛亥时详解 » | ||
2030年4月20日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时戊寅时己卯时辛巳时壬午时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年4月21日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊子时乙未时详解 » | ||
2030年4月23日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲寅时丁巳时戊午时庚申时辛酉时癸亥时详解 » | ||
2030年4月25日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时辛巳时甲申时详解 » | ||
2030年4月26日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时癸巳时丁酉时戊戌时庚子时详解 » | ||
2030年4月27日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时辛丑时癸卯时丙午时丁未时庚戌时辛亥时详解 » | ||
2030年5月5日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时戊寅时己卯时辛巳时壬午时甲申时乙酉时丁亥时详解 » | ||
2030年5月6日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时甲午时乙未时戊戌时庚子时详解 » | ||
2030年5月8日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时丁巳时庚申时辛酉时壬戌时甲子时详解 » | ||
2030年5月11日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊子时庚寅时癸巳时丙申时丁酉时详解 » | ||
2030年5月12日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时丙午时丁未时戊申时庚戌时详解 » | ||
2030年5月15日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时辛巳时甲申时戊子时详解 » | ||
2030年5月20日订婚吉时 | |||
吉时 | 丁丑时戊寅时己卯时壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年6月1日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时甲辰时丙午时丁未时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2030年6月2日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时癸丑时丁巳时庚申时辛酉时癸亥时详解 » | ||
2030年6月4日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊寅时己卯时壬午时癸未时甲申时丙戌时详解 » | ||
2030年6月9日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时戊寅时己卯时壬午时癸未时丙戌时丁亥时详解 » | ||
2030年6月11日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时壬寅时乙巳时丙午时己酉时庚戌时壬子时详解 » | ||
2030年6月17日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时丁巳时戊午时壬戌时详解 » | ||
2030年6月24日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时辛巳时甲申时详解 » | ||
2030年6月27日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时戊午时己未时壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2030年6月29日订婚吉时 | |||
吉时 | 丁丑时辛巳时壬午时癸未时甲申时丙戌时详解 » | ||
2030年7月2日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时癸丑时丁巳时己未时庚申时辛酉时详解 » | ||
2030年7月3日订婚吉时 | |||
吉时 | 乙丑时丙寅时戊辰时庚午时辛未时癸酉时丙子时详解 » | ||
2030年7月5日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时甲午时乙未时戊戌时庚子时详解 » | ||
2030年7月7日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时丁巳时庚申时辛酉时壬戌时甲子时详解 » | ||
2030年7月8日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时戊辰时己巳时癸酉时甲戌时丙子时详解 » | ||
2030年7月9日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时戊寅时辛巳时壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年7月15日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊子时己丑时庚寅时甲午时乙未时庚子时详解 » | ||
2030年7月18日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时丙寅时己巳时甲戌时乙亥时详解 » | ||
2030年7月19日订婚吉时 | |||
吉时 | 丁丑时戊寅时己卯时壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年7月23日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙寅时丁卯时辛未时甲戌时乙亥时丙子时详解 » | ||
2030年7月25日订婚吉时 | |||
吉时 | 己丑时庚寅时癸巳时甲午时详解 » | ||
2030年8月9日订婚吉时 | |||
吉时 | 己丑时辛卯时癸巳时丙申时丁酉时庚子时详解 » | ||
2030年8月12日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时丙寅时庚午时辛未时乙亥时丙子时详解 » | ||
2030年8月14日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时乙未时丙申时戊戌时庚子时详解 » | ||
2030年8月15日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时辛丑时癸卯时戊申时辛亥时详解 » | ||
2030年8月20日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时丙午时庚戌时辛亥时详解 » | ||
2030年8月21日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲寅时丁巳时戊午时庚申时辛酉时癸亥时详解 » | ||
2030年8月25日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时辛丑时癸卯时丙午时丁未时庚戌时辛亥时详解 » | ||
2030年8月26日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时戊午时己未时壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2030年8月27日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时丁卯时戊辰时庚午时壬申时癸酉时乙亥时详解 » | ||
2030年8月30日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时壬寅时癸卯时丙午时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2030年8月31日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时癸丑时丁巳时己未时庚申时辛酉时详解 » | ||
2030年9月5日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时丁巳时庚申时辛酉时壬戌时甲子时详解 » | ||
2030年9月6日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时戊辰时己巳时癸酉时甲戌时丙子时详解 » | ||
2030年9月7日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时戊寅时辛巳时壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年9月12日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时辛巳时甲申时戊子时详解 » | ||
2030年9月18日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊子时癸巳时丙申时丁酉时己亥时详解 » | ||
2030年9月19日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时丙午时丁未时戊申时己酉时庚戌时详解 » | ||
2030年9月25日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时乙卯时戊午时己未时壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2030年9月27日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时戊寅时己卯时辛巳时乙酉时丙戌时丁亥时详解 » | ||
2030年9月30日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时癸丑时丁巳时庚申时辛酉时癸亥时详解 » | ||
2030年10月2日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊寅时己卯时壬午时癸未时甲申时丙戌时详解 » | ||
2030年10月4日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时甲辰时丁未时己酉时辛亥时壬子时详解 » | ||
2030年10月8日订婚吉时 | |||
吉时 | 己丑时辛卯时癸巳时丙申时丁酉时庚子时详解 » | ||
2030年10月11日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时丙寅时庚午时辛未时乙亥时丙子时详解 » | ||
2030年10月13日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时乙未时丙申时戊戌时庚子时详解 » | ||
2030年10月14日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时辛丑时癸卯时戊申时辛亥时详解 » | ||
2030年10月16日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙寅时丁卯时戊辰时庚午时壬申时癸酉时甲戌时丙子时详解 » | ||
2030年10月18日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊子时乙未时详解 » | ||
2030年10月19日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时丙午时庚戌时辛亥时详解 » | ||
2030年10月25日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时戊午时己未时壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2030年10月26日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时丁卯时戊辰时庚午时壬申时癸酉时乙亥时详解 » | ||
2030年10月28日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时癸巳时丙申时戊戌时庚子时详解 » | ||
2030年11月4日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时丁巳时庚申时辛酉时壬戌时甲子时详解 » | ||
2030年11月6日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙子时丁丑时戊寅时辛巳时壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年11月8日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时丙午时丁未时戊申时庚戌时详解 » | ||
2030年11月14日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时甲寅时乙卯时丁巳时戊午时辛酉时壬戌时甲子时详解 » | ||
2030年11月16日订婚吉时 | |||
吉时 | 丁丑时戊寅时己卯时壬午时癸未时丙戌时丁亥时戊子时详解 » | ||
2030年11月17日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊子时癸巳时丙申时丁酉时己亥时详解 » | ||
2030年11月19日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时丁巳时庚申时辛酉时壬戌时详解 » | ||
2030年11月20日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙寅时丁卯时辛未时甲戌时乙亥时丙子时详解 » | ||
2030年11月25日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时丙寅时己巳时辛未时壬申时丙子时详解 » | ||
2030年11月27日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸巳时乙未时丁酉时戊戌时己亥时详解 » | ||
2030年11月28日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时癸卯时甲辰时丙午时丁未时庚戌时辛亥时壬子时详解 » | ||
2030年11月29日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时癸丑时丁巳时庚申时辛酉时癸亥时详解 » | ||
2030年12月1日订婚吉时 | |||
吉时 | 戊寅时己卯时壬午时癸未时甲申时丙戌时详解 » | ||
2030年12月2日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛卯时癸巳时甲午时丙申时丁酉时戊戌时己亥时庚子时详解 » | ||
2030年12月5日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲子时乙丑时丙寅时丁卯时己巳时庚午时壬申时丙子时详解 » | ||
2030年12月8日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时壬寅时乙巳时丙午时己酉时庚戌时壬子时详解 » | ||
2030年12月9日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时癸丑时甲寅时丁巳时戊午时己未时甲子时详解 » | ||
2030年12月12日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚寅时辛卯时乙未时丙申时戊戌时庚子时详解 » | ||
2030年12月15日订婚吉时 | |||
吉时 | 丙寅时丁卯时戊辰时庚午时壬申时癸酉时甲戌时丙子时详解 » | ||
2030年12月18日订婚吉时 | |||
吉时 | 辛丑时壬寅时丙午时庚戌时辛亥时详解 » | ||
2030年12月19日订婚吉时 | |||
吉时 | 甲寅时丁巳时戊午时庚申时辛酉时癸亥时详解 » | ||
2030年12月20日订婚吉时 | |||
吉时 | 乙丑时丁卯时辛未时甲戌时丙子时详解 » | ||
2030年12月23日订婚吉时 | |||
吉时 | 庚子时辛丑时癸卯时丙午时丁未时庚戌时辛亥时详解 » | ||
2030年12月24日订婚吉时 | |||
吉时 | 癸丑时甲寅时戊午时己未时壬戌时癸亥时甲子时详解 » | ||
2030年12月29日订婚吉时 | |||
吉时 | 壬子时癸丑时丁巳时己未时庚申时辛酉时详解 » |
温馨提示:是否订婚取决于自己的选择,黄历仅作为一个参考。选订婚的好日子,要科学合理作为前提,避免该日子对正常工作、学习等造成不利影响。