2028年拆屋黄道吉日
摘要:
2028年(2028年1月1日至12月31日)拆屋吉日在黄历中共出现【93】个,详细日期及时辰请查阅下文。
2028年拆屋黄道吉日表 | |||
阳历日期 | 星期 | 农历日期 | 详解 |
2028年1月3日 | 周一 | 腊月初七 | 吉日详解 » |
2028年1月5日 | 周三 | 腊月初九 | 吉日详解 » |
2028年1月9日 | 周日 | 腊月十三 | 吉日详解 » |
2028年1月10日 | 周一 | 腊月十四 | 吉日详解 » |
2028年1月11日 | 周二 | 腊月十五 | 吉日详解 » |
2028年1月18日 | 周二 | 腊月廿二 | 吉日详解 » |
2028年1月21日 | 周五 | 腊月廿五 | 吉日详解 » |
2028年1月23日 | 周日 | 腊月廿七 | 吉日详解 » |
2028年1月27日 | 周四 | 正月初二 | 吉日详解 » |
2028年1月30日 | 周日 | 正月初五 | 吉日详解 » |
2028年2月5日 | 周六 | 正月十一 | 吉日详解 » |
2028年2月12日 | 周六 | 正月十八 | 吉日详解 » |
2028年2月17日 | 周四 | 正月廿三 | 吉日详解 » |
2028年2月29日 | 周二 | 二月初五 | 吉日详解 » |
2028年3月1日 | 周三 | 二月初六 | 吉日详解 » |
2028年3月2日 | 周四 | 二月初七 | 吉日详解 » |
2028年3月3日 | 周五 | 二月初八 | 吉日详解 » |
2028年3月5日 | 周日 | 二月初十 | 吉日详解 » |
2028年3月6日 | 周一 | 二月十一 | 吉日详解 » |
2028年3月11日 | 周六 | 二月十六 | 吉日详解 » |
2028年3月13日 | 周一 | 二月十八 | 吉日详解 » |
2028年3月25日 | 周六 | 二月三十 | 吉日详解 » |
2028年3月27日 | 周一 | 三月初二 | 吉日详解 » |
2028年3月30日 | 周四 | 三月初五 | 吉日详解 » |
2028年4月7日 | 周五 | 三月十三 | 吉日详解 » |
2028年4月11日 | 周二 | 三月十七 | 吉日详解 » |
2028年4月19日 | 周三 | 三月廿五 | 吉日详解 » |
2028年5月3日 | 周三 | 四月初九 | 吉日详解 » |
2028年5月13日 | 周六 | 四月十九 | 吉日详解 » |
2028年5月14日 | 周日 | 四月二十 | 吉日详解 » |
2028年5月15日 | 周一 | 四月廿一 | 吉日详解 » |
2028年5月18日 | 周四 | 四月廿四 | 吉日详解 » |
2028年5月26日 | 周五 | 五月初三 | 吉日详解 » |
2028年5月30日 | 周二 | 五月初七 | 吉日详解 » |
2028年6月2日 | 周五 | 五月初十 | 吉日详解 » |
2028年6月6日 | 周二 | 五月十四 | 吉日详解 » |
2028年6月8日 | 周四 | 五月十六 | 吉日详解 » |
2028年6月10日 | 周六 | 五月十八 | 吉日详解 » |
2028年6月12日 | 周一 | 五月二十 | 吉日详解 » |
2028年6月13日 | 周二 | 五月廿一 | 吉日详解 » |
2028年6月15日 | 周四 | 五月廿三 | 吉日详解 » |
2028年6月16日 | 周五 | 五月廿四 | 吉日详解 » |
2028年6月19日 | 周一 | 五月廿七 | 吉日详解 » |
2028年6月20日 | 周二 | 五月廿八 | 吉日详解 » |
2028年6月27日 | 周二 | 五月初五 | 吉日详解 » |
2028年7月2日 | 周日 | 五月初十 | 吉日详解 » |
2028年7月4日 | 周二 | 五月十二 | 吉日详解 » |
2028年7月10日 | 周一 | 五月十八 | 吉日详解 » |
2028年7月11日 | 周二 | 五月十九 | 吉日详解 » |
2028年7月15日 | 周六 | 五月廿三 | 吉日详解 » |
2028年7月16日 | 周日 | 五月廿四 | 吉日详解 » |
2028年7月18日 | 周二 | 五月廿六 | 吉日详解 » |
2028年7月25日 | 周二 | 六月初四 | 吉日详解 » |
2028年7月27日 | 周四 | 六月初六 | 吉日详解 » |
2028年7月28日 | 周五 | 六月初七 | 吉日详解 » |
2028年7月29日 | 周六 | 六月初八 | 吉日详解 » |
2028年8月7日 | 周一 | 六月十七 | 吉日详解 » |
2028年8月9日 | 周三 | 六月十九 | 吉日详解 » |
2028年8月11日 | 周五 | 六月廿一 | 吉日详解 » |
2028年8月14日 | 周一 | 六月廿四 | 吉日详解 » |
2028年8月21日 | 周一 | 七月初二 | 吉日详解 » |
2028年9月2日 | 周六 | 七月十四 | 吉日详解 » |
2028年9月5日 | 周二 | 七月十七 | 吉日详解 » |
2028年9月11日 | 周一 | 七月廿三 | 吉日详解 » |
2028年9月14日 | 周四 | 七月廿六 | 吉日详解 » |
2028年9月15日 | 周五 | 七月廿七 | 吉日详解 » |
2028年9月16日 | 周六 | 七月廿八 | 吉日详解 » |
2028年9月29日 | 周五 | 八月十一 | 吉日详解 » |
2028年10月9日 | 周一 | 八月廿一 | 吉日详解 » |
2028年10月10日 | 周二 | 八月廿二 | 吉日详解 » |
2028年10月12日 | 周四 | 八月廿四 | 吉日详解 » |
2028年10月17日 | 周二 | 八月廿九 | 吉日详解 » |
2028年10月22日 | 周日 | 九月初五 | 吉日详解 » |
2028年11月3日 | 周五 | 九月十七 | 吉日详解 » |
2028年11月4日 | 周六 | 九月十八 | 吉日详解 » |
2028年11月5日 | 周日 | 九月十九 | 吉日详解 » |
2028年11月8日 | 周三 | 九月廿二 | 吉日详解 » |
2028年11月13日 | 周一 | 九月廿七 | 吉日详解 » |
2028年11月14日 | 周二 | 九月廿八 | 吉日详解 » |
2028年11月15日 | 周三 | 九月廿九 | 吉日详解 » |
2028年11月16日 | 周四 | 十月初一 | 吉日详解 » |
2028年11月20日 | 周一 | 十月初五 | 吉日详解 » |
2028年11月23日 | 周四 | 十月初八 | 吉日详解 » |
2028年11月28日 | 周二 | 十月十三 | 吉日详解 » |
2028年12月2日 | 周六 | 十月十七 | 吉日详解 » |
2028年12月7日 | 周四 | 十月廿二 | 吉日详解 » |
2028年12月9日 | 周六 | 十月廿四 | 吉日详解 » |
2028年12月11日 | 周一 | 十月廿六 | 吉日详解 » |
2028年12月15日 | 周五 | 十月三十 | 吉日详解 » |
2028年12月23日 | 周六 | 冬月初八 | 吉日详解 » |
2028年12月28日 | 周四 | 冬月十三 | 吉日详解 » |
2028年12月30日 | 周六 | 冬月十五 | 吉日详解 » |
2028年12月31日 | 周日 | 冬月十六 | 吉日详解 » |
温馨提示:是否拆屋取决于自己的选择,黄历仅作为一个参考。选拆屋的好日子,要科学合理作为前提,避免该日子对正常工作、学习等造成不利影响。