世界计量日的历年主题
国际节日 年份 | 全球主题 | 中国特别主题 |
---|
2001年 | 国际单位制(si)基本单位 | 计量保证质量 |
2002年 | 国际单位制(si)导出单位 | 计量与科技 |
2003年 | 家居内外的计量 | 计量与节能 |
2004年 | 体育世界中的计量 | 计量与节能 |
2005年 | 中小企业 | 计量与能源 |
2006年 | 健康中的计量 | 计量与节约能源 |
2007年 | 环境中的测量 | 能源计量与节能降耗和污染减排 |
2008年 | 体育中的测量——没有测量,就没有竞赛 | 计量与能源、计量与体育、计量与民生 |
2009年 | 商业中的测量 | 计量与质量、计量与民生、计量与节约能源 |
2010年 | 科技中的测量——科技创新之桥 | 计量·科学发展 |
2011年 | 化学测量,为了美好生活和未来 | 计量检测 健康生活 |
2012年 | 计量保障安全 | 计量与安全 |
2013年 | 日常生活中的测量 | 计量与生活 |
2014年 | 计量与全球能源挑战 | 计量与绿色中国 |
2015年 | 计量与光 | 计量与光 |
2016年 | 动态世界中的计量 | 动态世界中的计量 |
2017年 | 计量与交通 | 计量与交通 |
2018年 | 国际单位制(si)——量子化演进 | 国际单位制(si)量子化演进 |
2019年 | 国际单位制(si)——根本性飞跃 | 国际单位制(si)——根本性飞跃 |
2020年 | 测量支撑全球贸易 | 计量精准战‘疫’、助力复工复产 |
2021年 | 测量守护健康 | 测量守护健康 |
2022年 | 数字時代的计量 | 数字時代的计量 |
2023年 | 测量支撑全球粮食体系 | 计量助力中国式现代化 |
2024年 | 可持续发展 | 计量筑基新质生产力 |
参考资料: |
» 返回世界计量日目录